Größenratgeber für Lederjacken
Größentabelle nach Körpergröße und Gewicht
| Körpergröße (cm) / Gewicht (kg) | 50-59 kg | 60-69 kg | 70-79 kg | 80-89 kg | 90-99 kg | 100-109 kg | 110-119 kg | 120-129 kg | 130-139 kg | 140-150 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-164 cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| 165-169 cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 170-174 cm | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 175-179 cm | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 180-184 cm | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 185-189 cm | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 190-194 cm | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 195-200 cm | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
Größentabelle für Herren-Lederjacken
Maße in Zoll:
| Brustumfang (Zoll) | Größe | Jacke Brust (Zoll) | Ärmellänge (Zoll) | Schulterbreite (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| 36-38 | XS | 42 | 25 | 18 |
| 38-40 | S | 44 | 25,5 | 18,5 |
| 40-42 | M | 46 | 26 | 19 |
| 42-44 | L | 48 | 26,5 | 19,5 |
| 44-46 | XL | 50 | 26,5 | 20 |
| 46-48 | 2XL | 52 | 26,75 | 20,5 |
| 48-50 | 3XL | 54 | 27 | 21 |
| 50-52 | 4XL | 56 | 27 | 21,5 |
Maße in Zentimetern:
| Brustumfang (cm) | Größe | Jacke Brust (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 91,5-98,5 | XS | 106,7 | 63,5 | 45,72 |
| 98,5-101,5 | S | 111,8 | 64,77 | 47 |
| 101,5-106,6 | M | 116,8 | 66,04 | 48,26 |
| 106,6-111,7 | L | 121,9 | 67,31 | 49,53 |
| 111,7-118,8 | XL | 127 | 67,31 | 50,8 |
| 118,8-121,9 | 2XL | 132,8 | 68,45 | 52,07 |
| 121,9-127 | 3XL | 137,16 | 68,58 | 53,34 |
| 127-132 | 4XL | 142,24 | 68,58 | 54,61 |
Wie du dich selbst misst
Brustumfang
Um deinen Brustumfang genau zu messen, wickle das Maßband um die breiteste Stelle deiner Brust, normalerweise knapp unter den Achseln. Stelle sicher, dass das Maßband anliegt, ohne zu straff zu sein, und parallel zum Boden verläuft. Messe Umfang in Zoll oder Zentimetern.
Ärmellänge
Stehe entspannt und beuge deine Ellbogen leicht. Beginne an der Außenkante deiner Schulter und führe das Maßband bis zum Handgelenk. Stelle sicher, dass das Maßband dem natürlichen Armverlauf folgt ohne zu breit oder zu eng zu sein.
Schulterbreite
Stehe in natürlicher Position mit hängenden Armen. Halte das Maßband horizontal über deinen Rücken von einer Schulterseite zur anderen. Stelle sicher, dass das Maßband gerade und level ist.
Jackenlänge
Um die Jackenl änge zu messen, beginne am unteren Kragenkante und führe das Maßband über deinen Rücken bis zum gewünschten Endpunkt für einen perfekten Sitz.
Fragen zu deiner Größe?
Kontaktiere uns unter info@buneri.eu und unser Team hilft dir, die perfekte Größe zu finden!
